Zeblaze Ceas inteligent Zeblaze GTR 3 Pro (negru)
Descriere
În cutie
- Ceas deșteptător
- Cureaua din silicon neted
- Cablu de încărcare magnetic
- Manual de utilizare
Producător | Zeblaze | |
---|---|---|
Model | GTR 3 Pro | |
Color | Negru | |
DISPLAY | & ; | |
Tip | AMOLED | |
Dimensiune | 1.43'' | |
Suport pentru afișare permanentă | Da | |
Rezoluția ecranului | 466 x 466 pixeli, 326 PPI | |
SENSORI | & ; | |
Sănătate | Noul senzor biometric de fuziune OHR | |
Motion | Accelerometru cu 3 axe și giroscop cu 3 axe | |
BLUETOOTH | & ; | |
Versiunea Bluetooth | 5.2 | |
BATERIE | & ; | |
Capacitatea bateriei | 260 mAh | |
Tip baterie | Litiu-polimer | |
Timp de funcționare | Modele de economisire a energiei: până la 14 zile; Utilizare zilnică: până la 7 zile; Utilizare intensivă: până la 5 zile; Convorbiri vocale continue: până la 365 minute | |
Timpul de încărcare | Aproximativ 1,5 ore | |
APP | & ; | |
Numele aplicației | FitCloudPro | |
Compatibilitate | Android 5.0 sau iOS 10.0 și mai nou | |
LANGUĂRI | & ; | |
Limbi de sistem | Engleză, portugheză, germană, spaniolă, franceză, rusă, italiană, poloneză, turcă, japoneză, vietnameză, arabă, persană, chineză simplificată | |
Suportate de aplicația FitCloudPro | engleză, portugheză, germană, spaniolă, franceză, rusă, italiană, poloneză, turcă, japoneză, coreeană, arabă, ebraică, thailandeză, croată, cehă, indoneziană, malaeză, greacă, română, chineză simplificată | |
Notificări push | Engleză, portugheză, germană, spaniolă, franceză, rusă, italiană, poloneză, turcă, japoneză, coreeană, arabă, ebraică, thailandeză, croată, cehă, indoneziană, malaeză, greacă, română, chineză simplificată | |
FACTORITĂȚI | & ; | |
Clock | Ora/data, ajustare automată a orei de vară, cronometru, cronometru, alarmă | |
Monitorizarea sănătății | Monitorizarea continuă a ritmului cardiac la încheietura mâinii (la fiecare minut), valoarea zilnică a ritmului cardiac în repaus, măsurarea nivelului de oxigen din sânge SpO2, antrenamentul respirației, sănătatea femeilor, rezultate și informații despre somn și urmărirea arderii caloriilor | |
Caracteristici inteligente | notificări (apeluri, SMS, Gmail și aplicații smartphone), vreme, control al playerului muzical și al camerei foto, funcția Găsiți-mi telefonul, funcția Găsiți-mi ceasul, modul Nu deranjați, memento-uri de mișcare, memento-uri pentru consumul de apă, calendar, calculator, carte de vizită, descărcări de aplicații | |
Monitorizarea activității | Registru de activitate, contor de pași, picioare, bară de mișcare (se afișează pe dispozitiv după o perioadă de inactivitate; mergeți câteva minute pentru a o reseta), obiectiv zilnic (bazat pe nivelul de activitate), calorii arse, ritm și distanță în timp real | |
DIALE | & ; | |
Direcții de sistem | 4 în mod implicit | |
Funcția de afișare mereu aprinsă | Da | |
Sincronizarea aplicațiilor | 300+ opțiuni disponibile | |
SPORT | & ; | |
Modele de sport | & ; | Sistem& ;Mers, alergare, alpinism, ciclism în aer liber, baschet, fotbal, badminton, yoga, sărit coarda.& ;FitCloudPro APP Push& ;Alergare în interior, antrenament de forță, mașină eliptică, tenis de masă, mașină de vâslit, tenis, baseball, rugby, cricket, mașină leneșă, bicicletă de exerciții, bandă de alergare, antrenament liber, aerobic, mers pe jos în interior, ciclism în interior, dans, abdomene, hula hoops, golf, săritură în lungime, volei, step, echitație, hochei pe iarbă, tai chi, navetă, box, mers în aer liber, alergare de fond, schi, gimnastică, hochei pe gheață, taekwondo, absorbție maximă de oxigen, mers pe jos, drumeții, atletism, antrenament pentru talie și abdomen, karate, finisare și relaxare, cross-training Pilates, crossfit, antrenament funcțional, pregătire fizică, tir cu arcul, flexibilitate, aerobic mixt, dans latin, dans de stradă, sparring liber, balet, fotbal australian, arte marțiale, alpinism pe scări, handbal, bowling, squash, curling, vânătoare, snowboarding, sporturi recreative, fotbal american, ciclism manual, pescuit, frisbee, dans popular, schi alpin, sporturi de iarnă, meditație liniștitoare cap, antrenament de bază, patinaj pe gheață, jocuri de fitness, aerobic, exerciții în grup, gimnastică de luptă, lacrosse, spumă axă umăr, wrestling, scrimă, softball, single, baruri, patinaj cu role, darts, pikeball, HIIT, tir, jiu-jitsu, skateboarding, balance bike, role, parkour, scufundări, surfing, snorkeling, pull-up-uri, push-up-uri, planks, escaladă, salt în înălțime, bungee jumping, maraton. |
MATERIALE | & ; | |
Materialul cadrului | Cadru din oțel inoxidabil 316L lustruit manual | |
Case Material | Carbon găurit | |
Material buton | Oțel inoxidabil | |
Material cataramă | Oțel inoxidabil | |
STRAP | & ; | |
Strap Material | Silicone | |
Lărgimea curelei | 22 mm | |
Circumferință compatibilă a încheieturii mâinii | 130-235 mm | |
Dimensiunile cadranului | 45 x 45 x 10,7 mm | |
Greutate | 46,5 g cu curea, 27,5 g fără curea. | |
DURABILITATE | & ; | |
Rezistența la apă | 3 ATM (30M) și IP69K | |
Temperatură de funcționare | De la -40° la 55°C (Temperaturile sub -40°C pot afecta durata de viață a bateriei și performanța smartwatch-ului) |
Caracteristici
- Categorie: SmartWatch
- Producator: Zeblaze
- Functie: Cronometru
- Functie: Calendar
- Rezistenta la apa: 3 ATM
- Stil: Fitness
- Provenienta: Japoneze
- Material curea: Silicon
- Material: Otel
- Variante de culori: negre
- Pret: 184 lei
- Vanzator: dwyn.ro
- Cod: 236359
Livrare
- Livrare prin curier
- Ridicare de la sediu
Plata
- Plata cu cardul
- Plata ramburs cu numerar
- Plata prin transfer bancar
- Plata in rate